js金沙澳门娱乐-【金沙app】
联系人:楼先生(上海松江)
传 真:021-57655644
手 机:18017883009
18605750838
(上海松江)
Q Q:1041595296
490660835
网 址:www.shyuebo.com
工业风扇技术参数
产品编号 | 型号 | 扇叶直径 | 叶片数量 | 电机功率 | 最大转速 | 重量 | 电压 | 风量 | 适应面积 |
Yb730010 | YS-7300-10 | 7300mm | 10叶 | 2.2kw | 50RPM | 170kg | 380-420V/220-240V | 18700m3/min | 1150m2 |
Yb730008 | YS-7300-8 | 7300mm | 8叶 | 1.5kw | 50RPM | 150kg | 380-420V/220-240V | 15000m3/min | 900m2 |
Yb730006 | YS-7300-6 | 6叶 | 50RPM | 135kg | 13000m3/min | 800m2 | |||
Yb670010 | YS-6700-10 | 6700mm | 10叶 | 1.5kw | 50RPM | 165kg | 380-420V/220-240V | 15600m3/min | 960m2 |
Yb670008 | YS-6700-8 | 8叶 | 145kg | 12500m3/min | 770m2 | ||||
Yb670006 | YS-6700-6 | 6叶 | 130kg | 11000m3/min | 670m2 | ||||
Yb610010 | YS-6100-10 | 6100mm | 10叶 | 1.5kw | 50RPM | 158kg | 380-420V/220-240V | 13000m3/min | 800m2 |
Yb610008 | YS-6100-8 | 8叶 | 142kg | 10500m3/min | 650m2 | ||||
Yb610006 | YS-6100-6 | 6叶 | 127kg | 9000m3/min | 550m2 | ||||
Yb550010 | YS-5500-10 | 5500mm | 10叶 | 1.5kw | 50RPM | 153kg | 380-420V/220-240V | 11000m3/min | 670m2 |
Yb550008 | YS-5500-8 | 8叶 | 136kg | 8800m3/min | 540m2 | ||||
Yb550006 | YS-5500-6 | 6叶 | 123kg | 7500m3/min | 460m2 | ||||
Yb490008 | YS-4900-8 | 4900mm | 8叶 | 1.1kw | 72RPM | 112kg | 380-420V/220-240V | 7000m3/min | 430m2 |
Yb490006 | YS-4900-6 | 6叶 | 100kg | 6000m3/min | 370m2 | ||||
Yb450008 | YS-4500-8 | 4500mm | 8叶 | 1.1kw | 72RPM | 108kg | 380-420V/220-240V | 6000m3/min | 370m2 |
Yb450006 | YS-4500-6 | 6叶 | 97kg | 5000m3/min | 300m2 | ||||
Yb360008 | YS-3600-8 | 3600mm | 8叶 | 1.1kw | 72RPM | 102kg | 380-420V/220-240V | 3800m3/min | 230m2 |
Yb360006 | YS-3600-6 | 6叶 | 91kg | 3300m3/min | 200m2 | ||||
Yb300008 | YS-3000-8 | 3000mm | 8叶 | 1.1kw | 72RPM | 83kg | 380-420V/220-240V | 2700m3/min | 160m2 |
Yb300006 | YS-3000-6 | 6叶 | 72kg | 2300m3/min | 140m2 | ||||
Yb250006 | YS-2500-6 | 2500mm | 6叶 | 0.75kw | 180RPM | 79kg | 380-420V/220-240V | 1600m3/min | 90m2 |
Yb250006 | YS-2000-6 | 2000mm | 6叶 | 0.75kw | 180RPM | 69kg | 380-420V/220-240V | 1000m3/min | 60m2 |
安装要求:
输入电源:380V/220
建筑结构:H型钢、混凝土方梁、排架、球柱型等房屋结构。
扇叶距离障碍物安全距离最小0.3m,安装点距离下方障碍物距离大于1.2m
建筑总高度要求大于4.5m